| Положение груза | Количество колебаний при полном затухании | Время полного затухания, с | Время одного полного оборота (одного периода колебания), с |
|---|---|---|---|
| 50 | 42,5 | 1,17 | |
| 25 | 26 | 0,96 | |
| 27 | 28 | 0.93 | |
| 29 | 20 | 1.45 | |
| 35 | 28 | 1.25 | |
| 27 | 23 | 1.17 |
| Положение груза | Количество колебаний при полном затухании | Время полного затухания, с | Время одного полного оборота (одного периода колебания), с |
|---|---|---|---|
| 57 | 62 | 0,92 | |
| 53 | 67 | 0,79 | |
| 56 | 61 | 0,92 | |
| 43 | 47 | 0,91 | |
ОТСУТСТВУЕТ
|
48
| 51 | 0,94 |
| 20 | 23 | 0,87 |
Вот ссылка на мою Google таблицу
Вывод: чем длиннее маятник и больше его вес, тем колебаний будет больше. Чтобы маятник сделал как можно больше колебаний, груз на нём нужно поместить как можно ближе к его концу.
Вывод: чем длиннее маятник и больше его вес, тем колебаний будет больше. Чтобы маятник сделал как можно больше колебаний, груз на нём нужно поместить как можно ближе к его концу.